品名 | 浸润剂类型 | 纱密度 | 定长(mm) | 净重(kg/管) | 纱管类型 | 包装层数/托 | 包装尺寸 | 管/托 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ec g37 1/2 0.7z | s1/s12 | 272 | 13010 | 3.65 | b4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
ec g37 1/3 0.7z | s1/s12 | 408 | 8850 | 3.65 | b4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
ec g37 1/4 0.7z | s1/s12 | 544 | 6530 | 3.65 | b4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
ec g37 1/5 0.7z | s1/s12 | 680 | 5300 | 3.65 | b4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
ec de37 1/2 0.7z | s2 | 272 | 13250 | 3.65 | b4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
ec de37 1/3 0.7z | s2 | 408 | 8850 | 3.65 | b4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
ec de37 1/4 0.7z | s2 | 544 | 6620 | 3.65 | b4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
ec de37 1/5 0.7z | s2 | 680 | 5300 | 3.65 | b4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
ec g150 1/2 0.7z | s1 | 68 | 53000 | 3.65 | b4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
ec g150 1/3 0.7z | s1 | 102 | 35300 | 3.65 | b4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
ec g150 1/4 0.7z | s1 | 136 | 26500 | 3.65 | b4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
ec g150 1/6 0.7z | s1 | 204 | 17700 | 3.65 | b4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
ec g75 1/2 0.7z | s1/s12 | 137 | 26200 | 3.65 | b4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
ec g75 1/3 0.7z | s1/s12 | 206 | 17500 | 3.65 | b4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
ec g75 1/4 0.7z | s1/s12 | 275 | 13100 | 3.65 | b4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
ec e225 1/2 0.7z | s2 | 45 | 80000 | 3.65 | b4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
ec de300 1/4 0.7z | s3 | 67.6 | 53250 | 3.65 | b4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
ec de75 1/2 0.7z | s2 | 136 | 26500 | 3.65 | b4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
ec de75 1/3 0.7z | s2 | 204 | 17600 | 3.65 | b4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
ec de 75 1/4 0.7z | s2 | 272 | 13200 | 3.65 | b4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
电子级玻璃纤维是电子信息、航空航天等领域电子元器件的重要基础材料,用途非常广泛,电脑、手机、电视机、冰箱等电器电路板都离不开它。我们的产品除了供应国内市场,还打入了日本、韩国、美国和欧洲市场,苹果电脑、三星手机、佳能相机中都会有我们的产品,我国未来的飞船和空间站的电路系统中也会有它的身影。
在线留言