品名 | 浸润剂类型 | 纱密度 | 定长(mm) | 净重(kg/管) | 纱管类型 | 包装层数/托 | 包装尺寸 | 管/托 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ec g37 1/0 0.7z | s1/s12 | 136 | 62600 | 8.51 | b8 | 2 | 1282*1124*865 | 66 |
ec g75 1/0 0.7z | s1/s12 | 68.7 | 125000 | 8.60 | b8 | 2 | 1282*1124*865 | 66 |
ec g150 1/0 0.7z | s1 | 34 | 108400 | 3.69 | b4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
ec e110 1/0 0.7z | s2 | 45 | 81800 | 3.68 | b4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
ec e225 1/0 0.7z | s2 | 22.5 | 160000 | 3.60 | b4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
ec de37 1/0 0.7z | s2 | 136 | 26200 | 3.56 | b8 | 2 | 1282*1124*865 | 66 |
ec de75 1/0 0.7z | s2 | 68 | 124000 | 8.43 | b8 | 2 | 1282*1124*865 | 66 |
ec de300 1/0 0.7z | s3 | 16.9 | 162500 | 2.75 | b4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
ec d450 1/0 0.7z | s3 | 11.2 | 168000 | 1.88 | b4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
ec d900 1/0 0.7z | s3 | 5.6 | 206000 | 1.15 | b4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
电子级玻璃纤维是电子信息、航空航天等领域电子元器件的重要基础材料,用途非常广泛,电脑、手机、电视机、冰箱等电器电路板都离不开它。我们的产品除了供应国内市场,还打入了日本、韩国、美国和欧洲市场,苹果电脑、三星手机、佳能相机中都会有我们的产品,我国未来的飞船和空间站的电路系统中也会有它的身影。
在线留言