布种 | 经纱 | 纬纱 | 经纬纱密度 | 基重(g/m2) | 厚度(mm) | 包装尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
7628 | g75 1/0 | g75 1/0 | 44±2×34±2 | 210±3 | 0.18±0.02 | 1400×880×820 |
2116 | e225 1/0 | e225 1/0 | 60±2×59±2 | 104±2.5 | 0.10±0.01 | 1400×720×680 |
1080 | d450 1/0 | d450 1/0 | 60±2×49±2 | 48±2 | 0.05±0.01 | 1400×1030×580 |
1506 | e110 1/0 | e110 1/0 | 47±2×46±2 | 165±3 | 0.14±0.02 | 1400×880×820 |
2313 | e225 1/0 | d450 1/0 | 60±2×62±2 | 81±2 | 0.08±0.01 | 1400×720×680 |
106 | d900 1/0 | d900 1/0 | 56±2×56±2 | 24±2 | 0.03±0.01 | 1400×1030×580 |
7630 | g67 1/0 | g67 1/0 | 44±2×32±2 | 220±3 | 0.175±0.01 | 1400×880×820 |
7667 | g67 1/0 | g67 1/0 | 44±2×36±2 | 234±3 | 0.19±0.01 | 1400×880×820 |
7638 | g75 1/0 | g37 1/0 | 44±2×26±2 | 255±4 | 0.25±0.01 | 1400×880×820 |
1086 | d450 1/0 | d450 1/0 | 60±2×62±2 | 52.5±2 | 0.05±0.01 | 1400×1030×580 |
1078 | d450 1/0 | d450 1/0 | 54±2×54±2 | 47.5±2 | 0.045±0.01 | 1400×1030×580 |
3313 | d300 1/0 | d300 1/0 | 60±2×62±2 | 80±2 | 0.07±0.01 | 1400×720×680 |
2113 | e225 1/0 | d450 1/0 | 60±2×56±2 | 79±2 | 0.07±0.01 | 1400×1030×580 |
2112 | e225 1/0 | e225 1/0 | 40±2×40±2 | 70±2 | 0.07±0.01 | 1400×1030×580 |
1067 | d900 1/0 | d900 1/0 | 70±2×60±2 | 30±2 | 0.032±0.01 | 1400×1030×580 |
电子级玻璃纤维是电子信息、航空航天等领域电子元器件的重要基础材料,用途非常广泛,电脑、手机、电视机、冰箱等电器电路板都离不开它。我们的产品除了供应国内市场,还打入了日本、韩国、美国和欧洲市场,苹果电脑、三星手机、佳能相机中都会有我们的产品,我国未来的飞船和空间站的电路系统中也会有它的身影。
在线留言